大家好,今天小编关注到一个比较热门的话题,就是关于国考报名首日超11万的问题,于是小编就整理了3个相关介绍国考报名首日超11万的解答,让我们一起看看吧。
11月3日,2023国家公务员考试报名进入最后一天,截至今日17:55时,报名系统中有2502540人提交报名申请,比去年同期增长了近28万余人,华图教育提醒考生,现在报名已经技术,招录单位的审核工作将继续进行,11月5日18时招录单位的审核才会结束,今天报名的考生们要时刻关注审核状态。
招录机关 招考人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局北京市税务局 600 2697 9690 4.5:1
中央办公厅 47 1098 3035 23.36:1
国家知识产权局 79 786 1057 9.95:1
中国文联 9 712 810 79.11:1
外交部 177 521 2463 2.94:1
海关总署 10 471 789 47.1:1
中央网信办 60 425 2135 7.08:1
全国总工会 11 413 435 37.55:1
国家发展和改革委员会 22 353 413 16.05:1
国家国际发展合作署 9 327 329 36.33:1
2023国考北京地区竞争最激烈的十大部门【截至26日16时】
招录机关 招考人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
中国计划生育协会 2 181 202 90.5:1
中国文联 9 712 810 79.11:1
中央组织部 2 100 111 50:1
海关总署 10 471 789 47.1:1
全国总工会 11 413 435 37.55:1
国家国际发展合作署 9 327 329 36.33:1
中国地方志指导小组办公室 2 62 230 31:1
农业农村部 7 199 659 28.43:1
中央党校(国家行政学院) 3 76 77 25.33:1
国家体育总局 5 125
招录机关 招考人数 审查通过人数 报名人数 竞争比
国家税务总局北京市税务局 600 2697 9690 4.5:1
中央办公厅 47 1098 3035 23.36:1
国家知识产权局 79 786 1057 9.95:1
中国文联 9 712 810 79.11:1
外交部 177 521 2463 2.94:1
海关总署 10 471 789 47.1:1
中央网信办 60 425 2135 7.08:1
全国总工会 11 413 435 37.55:1
国家发展和改革委员会 22 353 413 16.05:1
国家国际发展合作署 9 327 329 36.33:1
到此,以上就是小编对于国考报名首日超11万的问题就介绍到这了,希望介绍关于国考报名首日超11万的3点解答对大家有用。