大家好,今天小编关注到一个比较热门的话题,就是关于30省份GDP出炉的问题,于是小编就整理了1个相关介绍30省份GDP出炉的解答,让我们一起看看吧。
2019年全国各省GDP排名
排名 地区 2019 2018 增量 名义增长率
1 广东省 107671.07 97277.77 10393.3 10.68%
2 江苏省 99631.52 92595.4 7036.12 7.60%
3 山东省 71067.5 76469.7 -5402.2 -7.06%
4 浙江省 62352 56197 6155 10.95%
5 河南省 54259.2 48055.86 6203.34 12.91%
6 四川省 46615.82, 40678.13 5937.69 14.60%
7 湖北省 45828.31 39366.55 6461.76 16.41%
8 福建省 42395 35804.04 6590.96 18.41%
9 湖南省 39752.12 36425.78 3326.34 9.13%
10 上海市 38155.32, 32679.87 5475.45 16.75%
11 安徽省 37114 30006.82 7107.18 23.69%
12 北京市 35371.3 30320 5051.3 16.66%
13 河北省 35104.5 36010.3 -905.8 -2.52%
14 陕西省 25793.17 24438.32 135485 5.54%
15 辽宁省 24909.5 25315.4 -405.9 -1.60%
16 江西省 24757.5 21984.8 2772.7 12.61%
到此,以上就是小编对于30省份GDP出炉的问题就介绍到这了,希望介绍关于30省份GDP出炉的1点解答对大家有用。